辰裕信電磁流量計·更可靠
1、CYX-DC冰醋酸流量計系列型號選型:
產品名稱: | 智能一體型電磁流量計 |
精度等級: | ±0.5^(千分之五) |
公稱壓力: | 1.6MP(DN10-DN200) |
10 MPA(DN250~DN1000); | |
06MPA(DN100以上); | |
(其他規(guī)格可定制) | |
安裝方式: | 法蘭安裝(默認);法蘭夾持(定制);卡箍快裝(定制) |
電極類型: | 316L電極(標配);HB/HC合金電極(強酸堿不境)鈦電極;擔電極;碳化鎢電極;鉑金電極 |
襯里材質: | 氯丁橡膠(CR);聚四氟(F4) |
聚氨酯橡膠(PU);聚全氟乙丙烯(F46) | |
量程比: | 20:01 |
工作環(huán)境: | 傳感器25-180°轉換器:-10~60℃ (≥80℃需定制) |
流體要求: | 導電介質(電導率25USCM液體) |
產品名稱: | 插入式電磁流量計 |
測量范圍: | 0-999M3/H |
工作溫度: | -40°C~120℃ |
工作壓力: | 1.6Mpa,4Mpa,16Mpa |
公稱通徑: | DN6-DN2000 |
精度等級: | 0.5級 |
襯里材質: | 櫞膠,四乙烯,PO,PTFE,PFA等 |
電機材質: | 316L,哈氏合金,鋰電極等 |
供電電壓: | 24V,220V,鋰電池供電可選 |
輸出信號: | 4~20MA485協(xié)議,HART協(xié)議 |
適用介質: | 導電液體,各種強酸,強堿夜體,冷凝水 |
2、CYX-DC冰醋酸流量計襯里選型表:
襯里選擇 | 主要性能 | 最高介質溫度 | 適用范圍 |
氯丁橡膠(Neoprene) | 1:有極好的彈性高度的扯斷力,耐磨性能好 | 80℃ | 水、污水、弱磨損性的泥漿、礦漿 |
2:耐一般低濃度酸、硫、鹽介質的腐蝕不耐氧化性介質的腐蝕 | 特殊訂貨可選120℃ | ||
聚氨酯橡膠(Polyurethane) | 1:具有極好的耐磨性能 | 70℃ | 中性、強磨損的礦漿、煤漿和泥漿 |
2:耐酸、堿蝕性能較差 | |||
聚四氟乙烯(JPEFE) | 1:幾乎可以抵抗所有化學介質能耐各類的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑。不耐三氟化氯高溫三氟化氧、高流速沸氟、液氧、臭氧的腐蝕 | 100℃ | 濃酸、堿等強腐蝕性介質 |
2:耐磨性能不如聚氨醞橡膠 | 特殊訂貨可選150℃ | 衛(wèi)生類介質 | |
3:抗負壓能力不如氯丁膠想 | |||
聚全氟乙丙烯(F46) | 1:不耐發(fā)煙硝酸、丁基鋰其他化學性能與聚四氟乙烯基本相同 | 100℃ | 濃酸、堿等強腐蝕性介質 |
2:抗負壓能力高于聚四氟乙烯 | 特殊訂貨可選150℃ | 衛(wèi)生類介質 |
3、CYX-DC冰醋酸流量計系列口徑流量選型:
口徑(mm) | 最小流量(m3/h) | 最大流量(m3/h) |
10 | 0.0283 | 4.24 |
15 | 0.0636 | 9.54 |
20 | 0.12 | 16.96 |
25 | 0.176 | 26.5 |
32 | 0.29 | 43.42 |
40 | 0.452 | 67.85 |
50 | 0.7 | 106 |
65 | 1.19 | 179 |
80 | 1.8 | 271 |
100 | 2.82 | 424 |
125 | 4.41 | 662 |
150 | 6.36 | 954 |
200 | 11.3 | 1690 |
250 | 17.6 | 2650 |
300 | 25.4 | 3810 |
350 | 34.6 | 5190 |
400 | 45.2 | 6780 |
450 | 57.2 | 8570 |
500 | 77.6 | 10600 |
550 | 85.5 | 12800 |
600 | 101 | 15200 |
700 | 138 | 20700 |
800 | 180 | 27100 |
900 | 229 | 34300 |
1000 | 282 | 42400 |
1100 | 342 | 51300 |
1200 | 407 | 61000 |
1400 | 554.1 | 83121 |
1600 | 732.7 | 108566 |
1800 | 916 | 137404 |
2000 | 1131 | 169635 |
2200 | 1368.4 | 205258 |
上一篇:電池供電電磁流量計選型
下一篇:最后一頁